產(chǎn)品名稱 | 丁烷氧化制順酐用催化劑(專利號:ZL201610960835.0) | |
化學(xué)組成 | V-P-O系氧化物 | |
物理性質(zhì) | 催化劑形狀 | 環(huán)柱形片劑 |
催化劑尺寸 | 5.6*5.6*2.2mm、4.8*4.8*1.8mm、按需定制 | |
堆積密度 | 0.83±0.05 kg/L | |
性能指標(biāo) | 氧化收率 | ≧106wt.%(基于反應(yīng)器出口氣相分析的順酐重量收率) |
丁烷轉(zhuǎn)化率 | 83~85% | |
熱點(diǎn)溫度 | 440~470℃(起始)410~450℃(正常) | |
催化劑床層高度 | 5500-6700mm(根據(jù)裝置設(shè)計(jì)要求而定) | |
催化劑床層壓力降 | 70~120kPa | |
催化劑壽命 | >4年 | |
工業(yè)使用條件 | 空速 | 1800h-1(正常) 、2000h-1(Max) |
單管風(fēng)量 | 3.43Nm3/h(4422g/h)(正常) | |
單管丁烷進(jìn)料量 | 160-190g/h(根據(jù)床層高度而定) | |
丁烷濃度 | 1.8mol%(正常) 2.0mol%(Max) | |
鹽溫 | ≤405℃(起始) | |
反應(yīng)器進(jìn)口壓力 | 160~190kPaG | |
產(chǎn)品特點(diǎn)與服務(wù) | NSMA-BNDL標(biāo)準(zhǔn)型催化劑是常州新日催化劑股份有限公司于2016年研發(fā)成功,2017年開始生產(chǎn)、銷售的產(chǎn)品。產(chǎn)品于2019年在國內(nèi)一套3萬噸裝置上工業(yè)應(yīng)用,運(yùn)行近一個周期,目前產(chǎn)品性能穩(wěn)定可靠。與傳統(tǒng)催化劑比該型號催化劑具有兩大特點(diǎn):一是生成的輕酸含量低,二是采用雙段床裝填,活性和選擇性更好,鹽溫更低,收率更好。 | |
發(fā)展歷程 | 2013年 | 開始研發(fā) |
2016年 | 工業(yè)生產(chǎn)裝置建設(shè)與試車 | |
2017年 | 開始生產(chǎn)、銷售及提供技術(shù)服務(wù) | |
2019年 | 首套使用 | |
應(yīng)用業(yè)績 | 中東一套萬噸裝置 | 于2021年一次開車成功 |
山東一套三萬噸裝置 | 于2019年4月開車成功,2022年再次續(xù) | |
常州新陽科技集團(tuán)兩套共六萬噸裝置 | 于2020年9月開車成功 | |
安徽兩套共五萬噸裝 | 2022年簽訂催化劑 | |
山東三套共十五萬噸裝 | 2022年簽訂催化劑 | |
常州新陽科技集團(tuán)兩套萬噸裝置 | 2024年簽訂催化劑 | |
其它眾多項(xiàng)目催化劑正處于落實(shí)中。 |